| Schweizer Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| NOB C2/2 2176 | B | Brast Luzern CH | ||
| NOB D3/3 364 | C | Landenberger Regensdorf CH | ||
| SBB 5811 | 1'C1' | Biland Gebenstorf CH | ||
| SBB 5819 | 1'C1' | Imhof CH | ||
| SBB A3/4 | 1'C | Norbert | ||
| SBB A3/5 | 2'C | Sailer CH | ||
| SBB A3/5 642 | 2'C | Marclay Spiez CH | ||
| SBB A3/5 705 | 2'C | Bonvin Bouveret CH | ||
| SBB B3/4 | 1'C | Murbach CH | ||
| SBB B3/4 | 1'C | Rutz CH | ||
| SBB B3/4 1329 | 1'C | ?? | ||
| SBB B3/4 1359 | 1'C | Biland Gebenstorf CH | ||
| SBB B3/4 1367 | 1'C | Schmid Dietikon CH | ||
| SBB B3/4 1367 | 1'C | Marclay Spiez CH | ||
| SBB C5/6 | 1'E | Rutz CH | ||
| SBB C5/6 2951 | 1'E | Imhof CH | ||
| SBB C5/6 2953 | 1'E | Zinsli CH | ||
| SBB E3/3 | C | Huber CH | ||
| SBB E3/3 101 | C | Blank Berneck CH | ||
| SBB E3/3 8522 Tigerli | C | Minder Einsiedeln CH | ||
| SOB Ed4/5 22 | 1'D | Zehnder Bennau CH | ||
| Tigerli | C | Avondet Beringen CH | ||
| Tigerli | C | Beckers Legden | ||
| Tigerli BB | C | Braun Koblenz | ||
| Tigerli | C | Guder Warstein | ||
| Tigerli | C | Hansen Hanau | ||
| Tigerli | C | Herrwerth Waldbronn | ||
| Tigerli | C | Klein Ludwigshafen | ||
| Tigerli | C | Knupfer Leonberg | ||
| Tigerli | C | Lotz Leonberg | ||
| Tigerli | C | Schrumpf Bad Schönborn | ||
| Tigerli | C | Stölzle Nürtingen | ||
| Tigerli | C | Valentin Euerbach | ||
| Tigerli | C | Vogt Mettendorf CH | ||
| Tigerli i.B. | C | Wanschura Brunnthal | ||
| Tigerli 856 | C | Fa. Ball CH | ||
| Tigerli 858 | C | Imhof CH | ||
| Tigerli 1996 | C | König Birkenfeld | ||
| Tigerli 8236 | C | Gutmann Grafing | ||
| Tigerli 8450 | C | Fehrmann Oberursel | ||
| Tigerli 8461 | C | Biland Gebenstorf CH | ||
| Tigerli 8476 | C | Kölliker Rapperswil CH | ||
| Tigerli 8481 | C | Braun Koblenz | ||
| Tigerli 8487 | C | Schelling Ottenweier | ||
| Tigerli 8495 | C | Arndt Waldenbuch | ||
| Tigerli 8521 | C | Papp Frankfurt | ||
| E2/2 Florian | B | Landenberger Regensdorf CH | ||
| Feldschlösschen 8481 | C | Hauser Villingen | ||
| Österreichische Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| 52.3316 ÖBB | 1'E | Gomersall GB | ||
| 56.3115 GKB (ex ÖBB) | 1'D | Buschan Wien A | ||
| 59.099 KKStB | C | Schörkmayer Leoben A | ||
| 59.45 KKStB | C | Beimrohr H. Linz A | ||
| 60.249 KKStB | 1'C | Beimrohr R. Neuhofen/Krems A | ||
| 93.1460 ÖBB | 1'D1' | Parisch Poysdorf A | ||
| 93.xxxx ÖBB | 1'D1' | Müller Raabs A | ||
| 96.04 BBÖ | C | Waldkircher Schaffhausen CH | ||
| 112.02 KKStB | 1A1 | Schörkmayer Leoben A | ||
| 178.207 KKStB | D | Beimrohr R. Neuhofen/Krems A | ||
| 329.02 KKStB | 1'C1' | Merkus Söding A | ||
| 570.xx ÖBB | 2'D | Baum S. Augsburg | ||
654.1550 ÖBB |
1'C | Marius Kitzberger Strasshof | ||
| 770.96 ÖBB | 1B | Babylon Heppenheim | ||
| III400A2 3080 Stb. Wien | 1'D1' | Zimmermann (K.) Öhringen | ||
| ÖNWB Gepäck-Tw 402 | A1 | Hafner Aalen | ||
| ÖNWB Gepäck-Tw 402 | A1 | Höhne Niederstotzingen | ||
| Englische Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| BR 46521 | 4-6-0 | Gilder DK | ||
| Britannia | 4-6-2 | Wiebler Villingen-Schwenningen | ||
| Britannia | 4-6-2 | Bühlmeyer Ludwigshafen | ||
| Britannia | 4-6-2 | Cole GB | ||
| Britannia | 4-6-2 | Rubin Villingen | ||
| Britannia 10000 | 4-6-2 | Holzapfel München | ||
| Britannia 70000 | 4-6-2 | Brauns Bielefeld | ||
| Britannia 70000 | 4-6-2 | Pascutto Udine I | ||
| Britannia Owen Glendower 70010 | 4-6-2 | Bühlmeyer Darmstadt | ||
| Britannia Duke of Gloucester 71000 | 4-6-2 | ?? | ||
| GER Super Claud i.B. | 4-4-0 | Plünnecke Ilsede | ||
| Güterzuglok | 2-8-0 | Toldo Zürich CH | ||
| GWR 1414 | 0-4-2T | Stroetinga Eindhoven NL | ||
| GWR 1466 | 0-4-2T | Lipsmeier Hamm | ||
| GWR 1509 | 0-4-2T | Jarosch Innsbruck A | ||
| GWR 1510 | 0-4-2T | Möhlmann NL | ||
| GWR 4500 Firefly | 2-6-2T | de Kok NL | ||
| GWR 4588 | 2-6-2T | Spahn Frankfurt(M) | ||
| GWR Lok | 0-4-0 | Nederlands Rail Museum Utrecht | ||
| King George V 513 | 4-4-0 | Brast Luzern CH | ||
| LMR WD 801 | 2-10-0 | ?? (ex Payne/Härter) | ||
| LMS 16164 | 0-6-0 | Foremann London GB | ||
| LMS 5318 | 4-6-0 | Wagenaar Den Haag NL | ||
| LMS 5428 Black V | 4-6-0 | Tennstedt Edingen B | ||
| LMS 6103 | 4-6-0 | Schwerler Schwadernau CH | ||
| LMS 6160 Royal Scot | 4-6-0 | Tennstedt Edingen B | ||
| LMS Fowler 4F | 0-6-0 | Plünnecke Ilsede | ||
| LMS Princess Marina | 2-6-0 | Waldkircher Schaffhausen CH | ||
| LNER 485 | 2-6-2T | Widhölzl Bad Häring A | ||
| LNER 1306 | 2-6-2 | Frank Berlin | ||
| LNER 1450 Bantam Cock | 2-6-2 | Schönith-Müller Mannheim | ||
| LNER 1671 Royal Sovereign | 4-6-0 | Bellemans Turnhout B | ||
| LNER 28xx | 4-4-2 | Bauer Ramsthal | ||
| LNER 3279 | 4-4-2 | Hilpert Diessenhofen CH | ||
| LNER 4472 | 4-6-2 | Brast Luzern CH | ||
| LNER 4472 Flying Scotsman | 4-6-2 | Rubin Villingen | ||
| LNER 6174 Springbok | 4-6-0 | Mennicken Neuss | ||
| LNER A3 60072 | 4-6-2 | Brast Luzern CH | ||
| London Transport | 0-6-0T | de Ridder B | ||
| Midland Ry 940 | 4-4-0 | Rogarz Lüdenscheid | ||
| Pacific | 4-6-2 | Dabson GB | ||
| Pacific | 4-6-2 | Feldmann Bielefeld | ||
| Royal Scot 6100 | 4-6-2 | Brast Luzern CH | ||
| Royal Scot 46100 | 4-6-2 | Stawski DK | ||
| Ajax | 0-4-0T | Strothjohann Rüdesheim | ||
| Ajax GER | 0-4-0T | Ofenstein München | ||
| Andrea 2 | 0-4-2T | Schierghofer Rosenheim | ||
| Bantam Cock | 2-6-2 | Manning GB | ||
| Barcelona | 0-6-0T | Haines GB | ||
| Butch | 0-6-0T | Henne Wannweil | ||
| Halton Tank | 4-6-4T | Lindemann Hamburg | ||
| Halton Tank 64 | 4-6-4T | Dabson GB | ||
| Juliet | 0-4-0T | de Busser Hoorn NL | ||
| Juliet | 0-4-0T | Holzapfel München | ||
| Juliet | 0-4-0T | Kouwen Rotterdam NL | ||
| Maid of Kent 941 | 4-4-0 | Niggemann Hamm | ||
| Maid of Kent 943 | 4-4-0 | Niggemann Hamm | ||
| Margie | 0-4-0T | Kayser Netphen | ||
| Nelly | 0-4-2T | Beck Frankfurt(M) | ||
| Pansy | 0-6-0T | Offord GB | ||
| Polly | 0-6-0T | Watrin Ginsheim | ||
| Rob Roy | 0-6-0T | Ertmer Paderborn | ||
| Rob Roy | 0-6-0T | v. Blom | ||
| Saddletank EMMA | 0-4-0T | Allison GB | ||
| Simplex | 0-6-0T | Allinger Senden | ||
| Simplex | 0-6-0T | Müller Plettenberg | ||
| Simplex | 0-6-0T | Müller Roigheim | ||
| Simplex | 0-6-0T | Widhölzl Bad Häring A | ||
| Simplex 10 | 0-6-0T | Härter Bischofsheim | ||
| Simplex Jenny | 0-6-0T | Haber Durach | ||
| Simplex FREEDOM | 0-6-0T | Rinne | ||
| Springbok | 4-6-0 | Leybold Memmingerberg | ||
| Springbok | 4-6-0 | Müller Roigheim | ||
| Tenderlok | 0-6-0T | Buroschek Donaueschingen | ||
| Tenderlok | 0-4-0T | Levignon Saulheim | ||
| Tenderlok | 0-6-0T | Payne Wiesbaden | ||
| Tenderlok | 0-4-0T | Payne Wiesbaden | ||
| Tenderlok | 0-6-0T | Schoenmakers Tilburg NL | ||
| Tich | 0-4-0T | Dinies München | ||
| Tich | 0-4-0T | Härter Bischofsheim | ||
| Tich GWR | 0-4-0T | Madrian A | ||
| Tich | 0-4-0T | Mohl Stuttgart | ||
| Tich | 0-4-0T | Müller Roigheim | ||
| Tich | 0-4-0T | Strothjohann Rüdesheim | ||
| Tich mit Tender | 0-4-0T | Frank Berlin | ||
| Amerikanische Dampflokomotiven | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| A&PRR 729 | 2-6-0 | Rabensdorf Weil im Schönbuch | ||
| Alton 5299 | 2-6-2 | de Ponti Mailand I | ||
| American | 4-4-0 | Baer Mühlheim | ||
| American Abraham Lincoln | 4-4-0 | Wittmann Eichenau | ||
| American Elzelina 9 | 4-4-0 | van Rooyen Kampen aJ NL | ||
| American General 547 | 4-4-0 | Besser Barmstedt | ||
| American Jupiter 20 UP | 4-4-0 | Mahler Lauchheim | ||
| American Jupiter 60 | 4-4-0 | Schick Friedrichsruhe | ||
| American Jupiter 60 | 4-4-0 | Frey Weil der Stadt | ||
| American R&R Gold Co. 1 | 4-4-0 | Rück Frankfurt(M) | ||
| American Santa Fe 1 | 4-4-0 | Strasser Auenheim | ||
| American Washington | 4-4-0 | Decker Marnheim | ||
| Atlantic | 4-4-2 | Reithmaier Grosskarolinenfeld | ||
| Atlantic | 4-4-2 | Schierghofer Rosenheim | ||
| Atlantic 8491 | 4-4-2 | Marx Bad Aibling | ||
| B&O Grasshopper | 0-4-0 | Hell Reinheim | ||
| B&O Switcher 96 | 0-4-0 | Guder Warstein | ||
| C&O 135 | 4-8-2 | Ulshöfer | ||
| C&O 135 | 4-8-2 | Werner Braunschweig | ||
| C&O Hudson L2 305 | 4-8-4 | Fecherolle F | ||
| C&O Hudson L2 306 | 4-8-4 | ?? (ex Fecherolle F) | ||
| C&O Hudson L2 307 | 4-8-4 | Buschan Wien A | ||
| C&R Mogul 2308 | 2-6-0 | Stumpe | ||
| C.P. Huntington | 4-2-4 | Hansen DK | ||
| Caribou | 2-8-0 | Allison GB | ||
| Climax | B'B' | Kreimer Garbsen | ||
| Climax 1 | B'B' | Landenberger Regensdorf CH | ||
| GTW 8373 | 0-8-0 | van de Lubbe Amsterdam NL | ||
| Little River RR 126 | 2-4-4-2 | Kammeyer DK | ||
| Lok S-6 | 0-6-0 | Kain Villingen-Schwenningen | ||
| Mogul | 2-6-0 | Hanslmeier Aßling | ||
| Mogul 4 | 2-6-0 | Decker Marnheim | ||
| Niagara | 4-8-4 | Gachnang Aigle CH | ||
| NYC Niagara 6000 | 4-8-4 | Lischeid Fuldabruck | ||
| NYC&HR American | 4-4-0 | Wohlschlegel Basel CH | ||
| NYC&HR American 999 | 4-4-0 | Ernst Horbourg-Wihr F | ||
| NYC&StL 135 | 4-8-2 | Schmidt Villingen-Schwenningen | ||
| NYC&StL 757 | 2-8-4 | Casanova Blatten CH | ||
| NYC&StL 759 | 2-8-4 | Duroisin Brüssel B | ||
| NYC&StL 769 | 2-8-4 | Schwarz Bad Homburg | ||
N&W Class A |
2-6-6-4 | Heinrich Düsseldorf | ||
| N&W J Nr 611 | 4-8-4 | Heß Duisburg | ||
| N&W Y6b Nr 2172 | 2-8-8-2 | Heß Duisburg | ||
| Pacific | 4-6-2 | Wehrfritz Zweibrücken | ||
| Pacific 50000 | 4-6-2 | Kirschner Passau | ||
| Pacific Coast 2 (Shay) | 4xB' | Schmidt Villingen-Schwenningen | ||
| Pere Marquette 1223 | 2-8-4 | Smars-Rossi Brüssel B | ||
| Pere Marquette 1225 | 2-8-4 | Fecherolle F | ||
| Pere Marquette 2757 | 2-8-4 | Weitbrecht Ditzingen | ||
| Prairie 1 | 2-6-2 | DBF-Kocher/Jagst | ||
| PRR E-6s | 4-4-2 | Kirschner Passau | ||
| PRR Switcher | 0-4-0 | Hilpert Diessenhofen CH | ||
| PRR T1 5547 | 4-4-4-4 | Frey Weil der Stadt | ||
| Reading Camelback 1187 | 0-4-0 | Schmidt Villingen-Schwenningen | ||
| Santa Fe RR 31 | 2-6-0 | Patszak Rastatt | ||
| Shay | B'B' | Bauer München | ||
| Shay | B'B' | Gerbig Riken CH | ||
| Shay | B'B' | de Jong NL | ||
| Shay | B'B' | Rott Grünwald | ||
| Shay | 4xB' | Wohlschlegel Basel CH | ||
| SP Nr 3001 | 4-4-2 | Pfitzenreiter Lorch | ||
| SP Nr 3001 | 4-4-2 | Schmidt Villingen | ||
| SP Class P4 2401 i.B. | 4-6-2 | Ritoper Freilassing | ||
| SP Class P4 2403 | 4-6-2 | Spenger Freilassing | ||
| SP Class P4 3755 | 4-6-2 | Buschan Wien A | ||
| SP Class GS-4 4449 | 4-8-4 | De Rosa, Gemona del Friuli | ||
| SP Pacific | 4-6-2 | Schmid CH | ||
| Switcher | 0-6-0 | Schneider Ludwigsburg | ||
| Tenwheeler 713 | 4-6-0 | ?? | ||
| UP Big Boy 4005 | 4-8-8-4 | Celot S. Pietro di Feletto I | ||
| UP Big Boy 4015 | 4-8-8-4 | Leutgeb Ötisheim | ||
| UP Nr 8 (Raritan) | 2-4-0 | Härter Bischofheim | ||
| UP Switcher 4479 | 2-8-4 | Kammeyer DK | ||
| UP-Lok | 0-6-0 | Richi Weiningen CH | ||
| Virginia | 4-4-0 | Payne Wiesbaden | ||
| Virginia 7 | 4-4-0 | Koch Renchen | ||
| Virginian | 0-6-0 | Dampfbahner Plochingen | ||
| Virginian 4 | 2-6-0 | Marx Ludwigsburg | ||
| Virginian 11 | 0-6-0 | Cattin Glarus CH | ||
| Virginian ZORA 13 CMB | 0-6-0 | Cattin Glarus CH | ||
| Waldbahnlok | B'B' | Sieber | ||
| Waldbahnlok Climax | B'B' | Willert Ittlingen | ||
| Waldbahnlok Climax 1 | B'B' | Acker Oberursel | ||
| Dampflokomotiven anderer Länder | ||||
|---|---|---|---|---|
Loktype | Achsord | Spw | Edat | Besitzer/Erbauer |
| CSD 275.021 | 2'B1' | Jiri Sic CZ | ||
| Dänische Lok 9350 | C | Kruse Geesthacht | ||
| Holl. Lok | 2'B | Stoomgroep Leek NL | ||
| Holl. Lok Nestor | 1B | Hof NL | ||
| Holl. S160 2438 | 1'D | Nieuwenhuis Hilversum NL | ||
| Holl. Tenderlok | B | van der Heyden NL | ||
| Holl. Tramlok 20 | B | Oversluizen USA | ||
| HSM Lok Boerhave | 1B | Stadler Leek NL | ||
| Ital. Staatsbahn Lok NIGER | 2'C2' | Klebsch Kaarst | ||
| NCS Lok 78 | 2'C | Nieuwenhuis Hilversum NL | ||
| NCS Tenderlok | B | R. v. Dort Leek NL | ||
| Nienoord | 2'C | Stoomgroep Leek NL | ||
| NMBS Lok 5000 | 1'D1' | Vermeyden Turnhout B | ||
| NMBS Lok 64045 | 2'C | Vermeyden Turnhout B | ||
| NS Class 1100 | 1B | Wittemann NL | ||
| NS Lok 8105 | B | Stadler NL | ||
| NS Tenderlok 8502 | C | Kouwen Rotterdam NL | ||
| SAR 9000 | 4-8-4 | ?? (ex Reithmaier) | ||
| SAR 11000 | 4-8-4 | Donauer Aßling | ||
| SAR Niagara | 4-8-4 | Donauer Aßling | ||
| SNCF 040 D 142 | D | Fecherolle F | ||
| SNCF 222 TA 18 | 2'B2' | Fouquemberg F | ||